¾ÆÆÄÆ®¸í
¸éÀû §³~§³ ¸¸¿ø~¸¸¿ø
Total 73
¹øÈ£ µ¿ ±¸ºÐ ¾ÆÆÄÆ®¸í   °¡°Ý Ãþ µî·ÏÀÚ ³¯Â¥ Á¶È¸
51386 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  180 §³  8¾ï 3,000¸¸ 8Ãþ ±¤»ê¸®Ä¡°øÀÎÁß 2024-08-13 36
50573 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  202 §³  9¾ï 4Ãþ ±Û·Î¹úÅõ°Ô´õ °ø 2020-07-23 588
50161 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ1Â÷  109 §³  2¾ï 7,900¸¸ 1Ãþ ¹Ù¸¥°øÀÎÁß°³»ç 2019-12-31 184
48535 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ1Â÷  109 §³  3¾ï 3,000¸¸ 27Ãþ ºÎ¿µ°øÀÎÁß°³»ç 2019-01-30 98
48222 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  175 §³  4¾ï 2,000¸¸ 10Ãþ Å©·Î¹Ù°øÀÎÁß°³ 2018-09-08 160
47873 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  180 §³  6¾ï 8,000¸¸ 12Ãþ û¸íºÎµ¿»êÁß°³ 2018-03-07 216
46965 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  180 §³  4¾ï 9Ãþ »ó·Ï(¼ö)°øÀÎÁß 2017-04-10 337
46956 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  146 §³  4¾ï 2,500¸¸ 3Ãþ û¸íºÎµ¿»êÁß°³ 2017-04-07 290
45784 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ1Â÷  142 §³  3¾ï 4,200¸¸ 7Ãþ Áö»êºÎµ¿»ê 2016-08-10 215
43568 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ2Â÷  116 §³  3¾ï 15Ãþ ÇؼְøÀÎÁß°³»ç 2015-12-08 694
42427 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ2Â÷  185 §³  3¾ï 2,000¸¸ 3Ãþ ÂøÇÑ°øÀÎÁß°³»ç 2014-09-25 2572
41904 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  §³  3¾ï 5,000¸¸ 146Ãþ û¸íºÎµ¿»êÁß°³ 2014-06-05 2956
41609 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ2Â÷  185 §³  2¾ï 5,000¸¸ 17Ãþ ¹«±ÃÈ­°øÀÎÁß°³ 2014-04-16 2973
41083 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  175 §³  3¾ï 6,900¸¸ 10Ãþ û¸íºÎµ¿»êÁß°³ 2014-02-19 2508
40933 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  175 §³  3¾ï 7,200¸¸ 10Ãþ û¸íºÎµ¿»êÁß°³ 2014-02-08 2097
40883 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  202 §³  4¾ï 3,500¸¸ 3Ãþ ÁøÈï°øÀÎÁß°³»ç 2014-02-07 2107
40653 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ2Â÷  185 §³  2¾ï 6,000¸¸ 17Ãþ ¹«±ÃÈ­°øÀÎÁß°³ 2014-01-08 1884
39731 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  175 §³  3¾ï 8,000¸¸ 10Ãþ ¸íÇ°°øÀÎÁß°³»ç 2013-09-09 1583
39676 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  175 §³  3¾ï 8,000¸¸ 4Ãþ ¸íÇ°°øÀÎÁß°³»ç 2013-09-03 1544
39674 ¸¶¸¤µ¿ GS»ó¹«ÀÚÀÌ  202 §³  4¾ï 7,000¸¸ 12Ãþ ÁøÈï°øÀÎÁß°³»ç 2013-09-03 1488
39543 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ1Â÷  162 §³  3¾ï 500¸¸ 11Ãþ ÁøÈï°øÀÎÁß°³»ç 2013-08-15 1277
38673 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ1Â÷  142 §³  2¾ï 7,000¸¸ 7Ãþ °øºÎ 2013-05-14 1048
38331 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ2Â÷  139 §³  2¾ï 6,000¸¸ 13Ãþ ½ºÄ«ÀÌ31°øÀÎÁß 2013-04-03 1335
37637 ¾ç»êµ¿ GSÀÚÀÌ1Â÷  109 §³  2¾ï 500¸¸ 15Ãþ ±Û·Î¹úÅõ°Ô´õ °ø 2013-02-07 1187
36760 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  147.82 §³  4¾ï 2,000¸¸ 24Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-10-22 691
36759 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  2¾ï 9,500¸¸ 1Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-10-22 738
35699 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 3,550¸¸ 12Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-09-24 500
35004 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  147.82 §³  4¾ï 2,500¸¸ 20Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-09-03 507
34065 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 3,000¸¸ 18Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-08-20 455
32903 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 3,000¸¸ 14Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-07-23 399
31440 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  147.82 §³  4¾ï 1,000¸¸ 24Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-06-18 383
31439 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 1,000¸¸ 3Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-06-18 399
31438 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 2,800¸¸ 6Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-06-18 432
29513 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  129.48 §³  3¾ï 6,000¸¸ 16Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-05-21 388
29512 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  2¾ï 9,800¸¸ 1Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-05-21 402
29511 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 2,950¸¸ 8Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-05-21 381
27780 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 1,500¸¸ 1Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-04-23 383
27779 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  2¾ï 8,000¸¸ 1Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-04-23 382
27778 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 3,200¸¸ 15Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-04-23 384
26057 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  147.82 §³  3¾ï 9,000¸¸ 11Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-03-19 316
26056 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 3,000¸¸ 19Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-03-19 335
24979 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 2,500¸¸ 8Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-02-20 389
21071 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 2,300¸¸ 13Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-02-04 297
21070 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 2,600¸¸ 16Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-02-04 312
21069 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 3,000¸¸ 16Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-02-04 309
21068 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 3,150¸¸ 7Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-02-04 336
21067 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 1,300¸¸ 8Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-02-04 318
21066 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  121.52 §³  3¾ï 1,500¸¸ 2Ãþ Áý¸¶´Ï 2012-02-04 278
18012 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  3¾ï 800¸¸ 2Ãþ Áý¸¶´Ï 2011-11-14 421
18011 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  3¾ï 4,500¸¸ 21Ãþ Áý¸¶´Ï 2011-11-14 436
18010 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  3¾ï 1,300¸¸ 9Ãþ Áý¸¶´Ï 2011-11-14 401
16463 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  130 §³  3¾ï 2,000¸¸ 4Ãþ Áý¸¶´Ï 2011-10-17 426
14271 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  3¾ï 1,700¸¸ 1Ãþ Áý¸¶´Ï 2011-09-28 303
11612 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  3¾ï 1,700¸¸ Ãþ Áý¸¶´Ï 2011-09-28 476
6905 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  3¾ï 900¸¸ Ãþ Áý¸¶´Ï 2011-05-05 362
6904 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  3¾ï 1,800¸¸ Ãþ Áý¸¶´Ï 2011-05-05 364
6903 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  3¾ï 2,900¸¸ Ãþ Áý¸¶´Ï 2011-05-05 357
6902 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  2¾ï 6,000¸¸ Ãþ Áý¸¶´Ï 2011-05-05 375
3900 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  2¾ï 7,500¸¸ Ãþ Áý¸¶´Ï 2010-10-25 508
3323 Àå´öµ¿ ¼ö¿ÏGSÀÚÀÌ  122 §³  3¾ï 2,300¸¸ Ãþ Áý¸¶´Ï 2010-09-25 445
óÀ½ << 1 2 >> ³¡
1 ȸ»ç¼Ò°³ | ¿î¿µÀÚ¼Ò°³ | | | °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ | Á¦ÈÞ¹®ÀÇ | ÃֱٰԽù° | »çÁø÷ºÎ ¾ÈµÉ°æ¿ì ´ëó¹æ¹ý | sitemap | ÀÌ¿ë¾È³» | °í°´¼¾ÅÍ | | Àü±¹Áý¸¶´Ï ³×Æ®¿öÅ©